Todos os planos incluem acesso mobile, alertas de movimento e suporte técnico. Sem fidelidade no primeiro mês.
Verifique cada funcionalidade antes de decidir.
| Recurso | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Câmeras e armazenamento | |||
| Número de câmeras | até 4 | até 20 | Ilimitado |
| Armazenamento incluso | 500 GB | 3 TB | Personalizado |
| Retenção de vídeo | 7 dias | 30 dias | 90 dias |
| Resolução máxima | 1080p | 4K | 4K |
| Acesso e usuários | |||
| App mobile (iOS e Android) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal web | ✓ | ✓ | ✓ |
| Número de usuários | 2 | 10 | Ilimitado |
| Permissões por câmera | — | ✓ | ✓ |
| Autenticação em dois fatores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas e notificações | |||
| Detecção de movimento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zonas de detecção configuráveis | — | ✓ | ✓ |
| Notificação por e-mail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificação por SMS | — | ✓ | ✓ |
| Recursos avançados | |||
| Export de vídeo (MP4) | — | ✓ | ✓ |
| Compartilhamento por link seguro | — | ✓ | ✓ |
| API e webhooks | — | — | ✓ |
| Log de auditoria | — | ✓ | ✓ |
| Gerente de conta dedicado | — | — | ✓ |
| SLA contratual | — | — | ✓ |
| Suporte | |||
| Suporte por e-mail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat em tempo real | — | ✓ | ✓ |
| Suporte 24/7 | — | — | ✓ |
Não encontrou o que precisava? Entre em contato, respondemos rápido.